大时代中的股票战(69只A股筹码大换手(7月24日))
2023-11-08
浏览量:次
证券时报•数据宝统计,截至(7月24日)收盘,沪指报3164.16点,跌3.58点,跌幅为0.11%;深成指报10747.79点,跌62.39点,跌幅为0.58%;创业板指报2146.93点,跌16.19点,跌幅为0.75%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中,C苏州规、赛维时代等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301505 | C苏州规 | 43.60 | 72.84 | 2.66 |
301381 | 赛维时代 | 45.95 | 71.30 | 9.93 |
605188 | 国光连锁 | 10.13 | 67.81 | -10.04 |
301512 | C智信 | 72.18 | 54.93 | -18.06 |
301499 | C维科精 | 31.90 | 52.30 | -9.58 |
301398 | 星源卓镁 | 62.88 | 51.98 | 3.42 |
300989 | 蕾奥规划 | 24.16 | 51.53 | 0.88 |
301365 | 矩阵股份 | 19.00 | 51.42 | 8.94 |
301281 | 科源制药 | 31.45 | 50.57 | -1.63 |
301379 | 天山电子 | 38.49 | 49.35 | -4.68 |
688450 | C光格 | 45.82 | 49.31 | -13.69 |
603291 | 联合水务 | 17.10 | 47.13 | -2.23 |
301218 | 华是科技 | 37.73 | 46.65 | 10.94 |
301338 | 凯格精机 | 47.89 | 44.91 | -4.32 |
300814 | 中富电路 | 33.40 | 42.32 | -4.02 |
301468 | C博盈 | 40.10 | 40.40 | -15.72 |
001373 | 翔腾新材 | 45.50 | 40.11 | -7.97 |
300898 | 熊猫乳品 | 29.49 | 39.21 | -0.37 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20.39 | 39.08 | 10.69 |
300812 | 易天股份 | 30.10 | 38.09 | 13.54 |
301313 | 凡拓数创 | 46.45 | 37.75 | 13.74 |
301255 | 通力科技 | 48.00 | 37.45 | -9.67 |
688362 | 甬矽电子 | 40.21 | 37.22 | -7.78 |
688627 | 精智达 | 83.20 | 35.27 | 6.67 |
002316 | 亚联发展 | 6.39 | 34.99 | 9.98 |
300844 | 山水比德 | 36.01 | 34.72 | 19.99 |
301203 | 国泰环保 | 40.53 | 34.62 | -8.49 |
002719 | 麦趣尔 | 12.24 | 34.60 | 9.97 |
301315 | 威士顿 | 54.65 | 34.57 | 1.56 |
301038 | 深水规院 | 20.60 | 34.11 | 3.00 |
301192 | 泰祥股份 | 28.47 | 33.54 | -4.91 |
603097 | 江苏华辰 | 24.58 | 33.46 | 5.00 |
301141 | 中科磁业 | 66.47 | 31.75 | 1.92 |
300868 | 杰美特 | 21.60 | 30.52 | -11.11 |
301098 | 金埔园林 | 13.65 | 29.08 | -5.01 |
688610 | C埃科 | 69.20 | 28.77 | 6.76 |
838701 | 豪声电子 | 8.10 | 28.59 | -8.78 |
301366 | 一博科技 | 45.03 | 28.51 | 8.48 |
301396 | 宏景科技 | 36.00 | 28.20 | 8.11 |
301252 | 同星科技 | 50.80 | 28.09 | 4.53 |
000716 | 黑芝麻 | 8.11 | 27.82 | 0.25 |
301231 | 荣信文化 | 36.25 | 27.54 | 7.41 |
301285 | 鸿日达 | 15.06 | 26.47 | 7.49 |
300877 | 金春股份 | 19.93 | 25.96 | -4.87 |
300913 | 兆龙互连 | 39.57 | 25.17 | 6.60 |
000656 | 金科股份 | 1.68 | 25.14 | 9.80 |
688535 | 华海诚科 | 96.53 | 25.05 | -2.20 |
301329 | 信音电子 | 22.12 | 24.88 | -5.23 |
688602 | C康鹏 | 11.28 | 24.80 | 2.92 |
603918 | 金桥信息 | 30.30 | 24.51 | 5.98 |
688419 | 耐科装备 | 46.49 | 23.88 | 4.54 |
300864 | 南大环境 | 24.38 | 23.86 | -4.77 |
002553 | 南方精工 | 13.43 | 23.76 | -9.99 |
301488 | 豪恩汽电 | 87.07 | 23.70 | 1.16 |
002400 | 省广集团 | 6.40 | 23.05 | 2.56 |
001210 | 金房能源 | 24.54 | 22.98 | -1.37 |
600159 | 大龙地产 | 3.40 | 22.70 | 0.59 |
002845 | 同兴达 | 17.65 | 22.61 | 3.95 |
301448 | 开创电气 | 30.08 | 22.33 | -4.11 |
002146 | 荣盛发展 | 2.31 | 22.17 | -2.94 |
600280 | 中央商场 | 4.66 | 21.15 | 1.30 |
603130 | 云中马 | 24.16 | 21.02 | 2.85 |
300585 | 奥联电子 | 21.40 | 20.92 | -14.71 |
300880 | 迦南智能 | 27.89 | 20.39 | -3.16 |
002310 | 东方园林 | 2.38 | 20.27 | 4.85 |
301262 | 海看股份 | 29.65 | 20.27 | -4.91 |
301120 | 新特电气 | 14.54 | 20.19 | -13.61 |
301311 | 昆船智能 | 27.48 | 20.03 | 4.85 |
000670 | 盈方微 | 7.66 | 20.03 | 4.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 09:06
标签
热门文章
相关文章
-
研究生院(中国高校研究生院有哪些?)
06-02