中纺集团 股票(N中纺标收盘上涨8625% 全天成交930725万元)
2023-11-08
浏览量:次
北交所新股N中纺标(873122)今日上市,开盘上涨37.50%,截至收盘涨幅扩大至86.25%,全天成交量698.55万股,成交额9307.25万元,换手率79.45%。
证券时报•数据宝统计显示,公司是一家致力于提供轻纺产品检验检测相关技术服务的独立第三方专业机构。
2019年、2020年、2021年公司净利润分别为2843.50万元、3227.77万元、3421.51万元。
公司本次公开发行数量为925.00万股,发行价格为8.00元,发行市盈率23.48倍,网上发行量为740.00万股。根据超额配售选择权机制,申万宏源证券承销保荐已向网上投资者超额配售138.75万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至878.75万股。本次发行战略配售股份合计185.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量150020.87万股,有效申购倍数为170.72倍,有效申购户数为9.67万户,网上获配比例为0.59%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873122 | N中纺标 | 8.00 | 2022.09.27 | 14.90 | 86.25 |
838971 | N天马 | 21.38 | 2022.09.27 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 众诚科技 | 7.00 | 2022.09.23 | 9.77 | 39.57 |
836270 | 天铭科技 | 18.96 | 2022.09.02 | 17.40 | -8.23 |
839790 | 联迪信息 | 8.00 | 2022.09.02 | 7.79 | -2.63 |
831152 | 昆工科技 | 5.80 | 2022.09.01 | 8.77 | 51.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.00 | 2022.09.01 | 16.97 | -0.18 |
831834 | 三维股份 | 5.20 | 2022.08.22 | 5.43 | 4.42 |
835985 | 海泰新能 | 9.05 | 2022.08.08 | 11.53 | 27.40 |
836871 | 派特尔 | 5.60 | 2022.07.22 | 5.71 | 1.96 |
839725 | 惠丰钻石 | 28.18 | 2022.07.18 | 29.20 | 3.62 |
834062 | 科润智控 | 4.30 | 2022.07.13 | 4.25 | -1.16 |
834639 | 晨光电缆 | 4.30 | 2022.07.12 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 则成电子 | 10.80 | 2022.07.06 | 10.03 | -7.13 |
838670 | 恒进感应 | 20.00 | 2022.07.05 | 20.00 | 0.00 |
833943 | 优机股份 | 7.00 | 2022.06.24 | 7.44 | 6.29 |
831278 | 泰德股份 | 4.06 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.00 |
430564 | 天润科技 | 8.05 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奥迪威 | 11.00 | 2022.06.14 | 10.18 | -7.45 |
870299 | 灿能电力 | 5.80 | 2022.06.10 | 5.79 | -0.17 |
873223 | 荣亿精密 | 3.21 | 2022.06.09 | 4.50 | 40.19 |
838171 | 邦德股份 | 7.00 | 2022.06.02 | 8.95 | 27.86 |
831167 | 鑫汇科 | 15.21 | 2022.05.27 | 13.51 | -11.18 |
833533 | 骏创科技 | 12.50 | 2022.05.24 | 12.90 | 3.20 |
871970 | 大禹生物 | 10.00 | 2022.05.18 | 11.67 | 16.70 |
833580 | 科创新材 | 4.60 | 2022.05.13 | 11.13 | 141.96 |
873169 | 七丰精工 | 6.00 | 2022.04.15 | 7.32 | 22.00 |
831689 | 克莱特 | 10.80 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 7.20 | 2022.03.11 | 7.29 | 1.25 |
835179 | 凯德石英 | 20.00 | 2022.03.04 | 20.38 | 1.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报
标签
热门文章
相关文章
-
研究生院(中国高校研究生院有哪些?)
06-02