股票模拟交易操作步骤(2022929(星期四)股票模拟操作笔记)
2023-11-08
浏览量:次
模拟操作记录表:
序 | 日 | 证券 | 模拟 | 5日最高价 | |
价 | 涨?% | ||||
1 | 9.20 | 奥马电器 | 5.44 | 6.05 | 11.2% |
2 | 9.20 | 路斯股份 | 5.74 | 6.89 | 20.0% |
3 | 9.20 | 优机股份 | 8.87 | 11.45 | 29.1% |
4 | 9.21 | 今飞凯达 | 5.97 | 6.09 | 2.0% |
5 | 9.21 | 国芳集团 | 4.29 | 4.3 | 0.2% |
6 | 9.21 | 茂业商业 | 3.95 | 4 | 1.3% |
7 | 9.22 | 银龙股份 | 5.04 | 5.45 | 8.1% |
8 | 9.22 | 中兴商业 | 5.8 | 6.44 | 11.0% |
9 | 9.22 | 青岛金王 | 4.52 | 4.54 | 0.4% |
10 | 9.23 | 栖霞建设 | 4.8 | 4.82 | 0.4% |
11 | 9.23 | 国光连锁 | 8.03 | 8.8 | 9.6% |
12 | 9.23 | 中央商场 | 2.53 | 2.6 | 2.8% |
13 | 9.29 | 东百集团 | 4.33 | 4.31 | |
14 | 9.29 | 浙江永强 | 4.19 | 4.18 | |
15 | 9.29 | 长虹美菱 | 4.56 | 4.76 | |
平均 | 8.0% |
模拟操作说明:每日选3支强势股,在之后5日内最高价高于+4%为成功。
注:第一日选股的最高价记录为当日收盘价。
友情提示:股市有风险,入市需谨慎。本人不推荐任何股票,文章只是个人炒股笔记。
标签
热门文章
相关文章
-
研究生院(中国高校研究生院有哪些?)
06-02