今天关注的股票(94股今日获机构买入评级 10股上涨空间超50%)
2023-11-08
浏览量:次
94只股今日获机构买入型评级,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布169条买入型评级记录,共涉及94只个股。常熟银行关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有70条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超50%,九洲药业上涨空间最高,8月15日华泰证券预计公司目标价为47.45元,上涨空间达82.43%,上涨空间较高的个股还有晶科能源、移远通信等,上涨空间分别为76.58%、67.75%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及埃科光电、安徽合力等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.23%,表现弱于沪指。股价上涨的有28只,涨幅居前的有中贝通信、普洛药业、五洲新春等,今日涨幅分别为6.02%、5.58%、5.00%。跌幅较大的个股有晶科能源、三人行、韦尔股份等,跌幅为11.99%、9.99%、7.84%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有70股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是澳华内镜,公司上半年业绩实现净利润3807.94万元,同比增长651.46%。净利润同比增幅较高的还有航亚科技、丽江股份等,净利润同比分别增长352.32%、326.48%。
行业来看,电子行业最受青睐,韦尔股份、晶晨股份等14只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电力设备等行业也较受机构关注,分别有12只、9只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 12 | 2.13 | 6.21 | 银行 |
603456 | 九洲药业 | 6 | -7.63 | 18.82 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | -2.43 | 医药生物 | |
688223 | 晶科能源 | 4 | -11.99 | 电力设备 | |
603558 | 健盛集团 | 4 | 3.88 | 12.76 | 纺织服饰 |
600916 | 中国黄金 | 4 | -1.02 | 18.29 | 纺织服饰 |
603236 | 移远通信 | 4 | -5.76 | 通信 | |
000739 | 普洛药业 | 4 | 5.58 | 18.00 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 3.46 | 17.45 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 4 | -0.18 | 27.53 | 国防军工 |
300725 | 药石科技 | 4 | -3.08 | 43.28 | 医药生物 |
603187 | 海容冷链 | 3 | 0.83 | 12.99 | 机械设备 |
600329 | 达仁堂 | 3 | -7.41 | 19.86 | 医药生物 |
600761 | 安徽合力 | 3 | -0.86 | 11.67 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 3 | -7.84 | 355.88 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 3 | 0.28 | 28.58 | 交通运输 |
605090 | 九丰能源 | 3 | 2.29 | 9.98 | 公用事业 |
688598 | 金博股份 | 3 | -3.96 | 电力设备 | |
688378 | 奥来德 | 2 | -3.19 | 机械设备 | |
688099 | 晶晨股份 | 2 | -2.81 | 电子 | |
603997 | 继峰股份 | 2 | -2.64 | 68.12 | 汽车 |
603866 | 桃李面包 | 2 | -0.98 | 27.75 | 食品饮料 |
600325 | 华发股份 | 2 | -1.03 | 10.35 | 房地产 |
603171 | 税友股份 | 2 | -1.10 | 94.42 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 2 | 0.00 | 13.97 | 通信 |
601728 | 中国电信 | 2 | -1.00 | 13.49 | 通信 |
603057 | 紫燕食品 | 2 | -1.57 | 28.03 | 食品饮料 |
300138 | 晨光生物 | 2 | 0.70 | 14.20 | 农林牧渔 |
300371 | 汇中股份 | 2 | -2.64 | 33.33 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 2 | -1.56 | 26.83 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2 | -4.87 | 104.49 | 计算机 |
002033 | 丽江股份 | 2 | -0.37 | 24.38 | 社会服务 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 2.11 | 147.29 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 0.62 | 23.01 | 机械设备 |
001205 | 盛航股份 | 2 | -4.61 | 19.10 | 交通运输 |
001301 | 尚太科技 | 1 | -3.20 | 18.08 | 电力设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 3.24 | 21.98 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | -0.66 | 23.78 | 石油石化 |
000526 | 学大教育 | 1 | -0.92 | 161.91 | 社会服务 |
000603 | 盛达资源 | 1 | -1.13 | 139.49 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | -1.46 | 9.38 | 基础化工 |
002517 | 恺英网络 | 1 | -3.30 | 28.30 | 传媒 |
002706 | 良信股份 | 1 | -1.80 | 23.32 | 电力设备 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 0.82 | 23.78 | 医药生物 |
002391 | 长青股份 | 1 | -2.96 | 12.95 | 基础化工 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 1.62 | 14.82 | 电子 |
002027 | 分众传媒 | 1 | -1.22 | 23.59 | 传媒 |
300045 | 华力创通 | 1 | 2.09 | 国防军工 | |
300048 | 合康新能 | 1 | -1.65 | 机械设备 | |
300130 | 新国都 | 1 | -5.61 | 19.82 | 计算机 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 0.76 | 91.62 | 纺织服饰 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 0.19 | 27.38 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 1 | -0.16 | 34.86 | 电力设备 |
002895 | 川恒股份 | 1 | -2.28 | 18.11 | 基础化工 |
002913 | 奥士康 | 1 | -1.67 | 18.44 | 电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | -2.34 | 31.61 | 电子 |
300568 | 星源材质 | 1 | -2.74 | 25.82 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | -0.39 | 40.76 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 1 | -4.08 | 133.44 | 电子 |
301190 | 善水科技 | 1 | 2.21 | 31.66 | 基础化工 |
600050 | 中国联通 | 1 | -1.48 | 15.54 | 通信 |
600059 | 古越龙山 | 1 | 0.58 | 52.54 | 食品饮料 |
603096 | 新经典 | 1 | -3.82 | 17.37 | 传媒 |
601108 | 财通证券 | 1 | 0.36 | 19.87 | 非银金融 |
603220 | 中贝通信 | 1 | 6.02 | 45.74 | 通信 |
600499 | 科达制造 | 1 | -1.94 | 8.14 | 机械设备 |
600566 | 济川药业 | 1 | 1.15 | 9.39 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 1 | -0.05 | 29.67 | 电子 |
601226 | 华电重工 | 1 | -0.44 | 建筑装饰 | |
601318 | 中国平安 | 1 | 0.31 | 5.78 | 非银金融 |
601601 | 中国太保 | 1 | 1.90 | 6.00 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 1 | -0.37 | 324.49 | 汽车 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | -1.18 | 593.02 | 电子 |
603908 | 牧高笛 | 1 | 2.22 | 24.45 | 纺织服饰 |
603979 | 金诚信 | 1 | 1.13 | 25.54 | 建筑装饰 |
603609 | 禾丰股份 | 1 | -0.76 | 农林牧渔 | |
603667 | 五洲新春 | 1 | 5.00 | 32.78 | 机械设备 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | -0.07 | 轻工制造 | |
605020 | 永和股份 | 1 | -2.19 | 55.30 | 基础化工 |
603728 | 鸣志电器 | 1 | -1.58 | 205.16 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 1 | -9.99 | 23.59 | 传媒 |
688033 | 天宜上佳 | 1 | -1.25 | 机械设备 | |
688035 | 德邦科技 | 1 | -1.26 | 电子 | |
688114 | 华大智造 | 1 | 1.17 | 医药生物 | |
688126 | 沪硅产业 | 1 | -0.53 | 电子 | |
688156 | 路德环境 | 1 | 0.99 | 环保 | |
688268 | 华特气体 | 1 | -5.36 | 电子 | |
688377 | 迪威尔 | 1 | -3.78 | 机械设备 | |
688381 | 帝奥微 | 1 | -3.44 | 电子 | |
688409 | 富创精密 | 1 | -3.11 | 电子 | |
688510 | 航亚科技 | 1 | -0.06 | 国防军工 | |
688512 | 慧智微 | 1 | -2.43 | 电子 | |
688610 | 埃科光电 | 1 | -3.58 | 机械设备 | |
688698 | 伟创电气 | 1 | -2.49 | 机械设备 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国际金融报 李曦子 李叶繁 2023-08-15 23:25
相关文章
-
研究生院(中国高校研究生院有哪些?)
06-02