当前的位置是:主页 >> 财经新闻

股票 公用(公用事业行业资金流出榜:吉电股份、德龙汇能等净流出资金居前)

2023-11-07

浏览量:

沪指8月30日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅为1.44%、1.26%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为5.10%、1.99%。公用事业行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出256.97亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.44%,全天净流入资金8.05亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为0.64%,净流入资金为3.69亿元。

主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.13亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为31.77亿元,净流出资金较多的还有煤炭、公用事业、机械设备等行业。

公用事业行业今日下跌1.82%,全天主力资金净流出22.91亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有107只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是聆达股份,今日净流入资金4295.29万元,紧随其后的是国电电力、上海电力,净流入资金分别为2827.19万元、1789.05万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有吉电股份、德龙汇能、三峡能源,净流出资金分别为1.85亿元、1.62亿元、1.34亿元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300125聆达股份 0.31 8.38 4295.29
600795国电电力 -0.45 1.13 2827.19
600021上海电力 -2.13 1.95 1789.05
002256兆新股份 -0.35 2.55 1356.54
001896豫能控股 -1.61 2.34 803.18
600780通宝能源 -0.77 1.28 628.59
003816中国广核 0.00 0.16 627.80
600635大众公用 -0.60 0.52 567.57
600149廊坊发展 1.41 2.37 454.95
600452涪陵电力 0.43 1.33 380.19
605368蓝天燃气 -2.86 3.20 278.12
002479富春环保 -0.56 2.14 156.22
002893华通热力 -2.10 3.41 137.43
600167联美控股 -3.84 0.56 131.03
002259ST 升 达 0.38 0.47 79.35
000791甘肃电投 -2.16 1.49 40.88
000692惠天热电 3.20 5.30 27.46
002700ST 浩 源 2.16 0.77 22.99
002616长青集团 -0.92 1.28 9.71
600674川投能源 -1.65 0.19 6.22

公用事业行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000875吉电股份 -4.16 3.49 -18484.89
000593德龙汇能 -10.01 31.83 -16232.33
600905三峡能源 -1.27 1.45 -13368.31
000037深南电A 10.01 24.65 -12152.43
002617露笑科技 -4.15 4.15 -11609.81
001258立新能源 -9.98 33.79 -11381.89
600863内蒙华电 -2.51 2.13 -8513.33
605090九丰能源 -8.02 10.04 -8030.49
000040东旭蓝天 -8.48 18.95 -5976.41
002911佛燃能源 -6.67 3.15 -5381.20
600617国新能源 -6.54 10.15 -5219.01
000591太 阳 能 -2.10 1.81 -5022.29
600011华能国际 -1.93 0.79 -4871.54
000767晋控电力 -3.21 1.58 -4758.64
000421南京公用 -4.49 11.37 -4566.54
601222林洋能源 -4.24 2.44 -4242.03
603393新天然气 -3.74 4.13 -4205.30
002267陕天然气 -5.94 2.76 -3752.04
601016节能风电 -1.15 1.44 -3722.81
601908京 运 通 -4.94 3.68 -3476.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

标签
友情链接